277284 | ağızlık | 100A (MS, SS-A, AL) | |
277287 | ağızlık | 200A (SS-H17) | |
277289 | ağızlık | 200A (MS, SS-A, AL) | |
277293 | ağızlık | 150A (MS, SS-A, AL) | |
277297 | ağızlık | 150A (SS-H17) | |
279489 | Meme (Gümüş için) | Yalnızca 200A (MS, SS-A, AL) gümüş konfigürasyonu | |
279469 | Nozül 275A (Gümüş için) | 275A (MS, AL) sadece gümüş yapılandırma | |
284125 | ağızlık | 400A (MS) | |
284157 | ağızlık | 400A (SS-A, AL) | |
284158 | ağızlık | 400A (SS-H17) | |
277138 | Swirl Ring | 30A (SS-A) | |
277130 | Elektrot Bakır | 30A (MS, AL) | |
277131 | Elektrot Bakır | 50 / 70A (MS, AL), 70A (SS-A) | |
277132 | Elektrot Bakır | 70A (SS-H17) | |
277133 | Elektrot Bakır | 100A (SS-H17) | |
277135 | Elektrot Bakır | 150/200 / 260A (SS-H17) | |
277137 | Elektrot Bakır | 30 / 50A (SS-A) | |
277270 | Elektrot Bakır | 275A (MS, SS-A, AL) | |
277282 | Elektrot Bakır | 100A (MS, SS-A, AL) | |
277291 | Elektrot Bakır | 200A (MS, SS-A, AL) | |
277292 | Elektrot Bakır | 150A (MS, SS-A, AL) | |
279440 | Elektrot Gümüş | Yalnızca 200A (MS, SS-A, AL) gümüş konfigürasyonu | |
279450 | Elektrot Gümüş | 275A (MS, AL) sadece gümüş yapılandırma | |
279460 | Elektrot Gümüş | Yalnızca 400A (MS) gümüş yapılandırma | |
284124 | Elektrot Bakır | 400A (MS) | |
284159 | Elektrot Bakır | 400A (SS-A, SS-H17, AL) | |
277000 | Standart meşale | T4 Standart Torch |
Teknik Destek:
1 deliklerin kalınlığı, plazma sistemi kapsamında olmalıdır.
Kesme makinesi, plakanın kalınlığı üzerine, genellikle kesimin kalınlığının normal kalınlığının 1 / 2'si kalınlığında delik açılamaz. Örneğin: 1 inç (yaklaşık 25 mm) karbon çeliği kesmek için 100A plazma sistemi, sistem perforasyon kalınlığı 0,5 inç (yaklaşık 12,5 mm) olmalıdır.
2 nozul aşırı yüklenmiyor
Memenin aşırı yüklenmesine izin verin (yani, memenin çalışma akımı üzerinden), memenin yakında hasar görmesi gerekir. Akım yoğunluğu, memenin çalışma akımının% 95'i kadar olmalıdır. Örneğin: 100 nozülün akım yoğunluğu.