CPM400 | |
W000275448 | Elektrot 30A Standardı |
W000275448-L | Elektrot 30A Uzun Ömür |
W000275448-S | Elektrot 30A Gümüş |
W000275447 | Nozul 30A |
W000275443 | Kalkan 30A |
W000275449 | 30A Yüzük |
W000275452 | Elektrot 50a standart |
W000275452-L | Elektrot 50A Uzun Ömür |
W000275452-S | Elektrot 50A Gümüş |
W000275451 | 50A nozulu |
W000275450 | Kalkan 50A |
W000275455 | Swirl Ring 50A |
W000275460 | Elektrot 80a standart |
W000275460-L | Elektrot 80A Uzun Ömür |
W000275460-S | Elektrot 80A Gümüş |
W000275459 | 80A nozulu |
W000275456 | Kalkan 80A |
W000275466 | Elektrot 100-130A |
W000275466-L | Elektrot 100-130A Uzun ömürlü |
W000275466-S | Elektrot 100-130A Gümüş |
W000275463 | 100A nozulu |
W000275465 | 130A nozulu |
W000275462 | Kalkan 100-130A |
W000275461 | Girdap halkası 80-100-130A |
W000275467 | Elektrot 200A |
W000275467-L | Elektrot 200A Uzun Ömür |
W000275467-S | Elektrot 200A Gümüş |
W000275468 | 200A nozulu |
W000275473 | Kalkan 200A |
W000275470 | 200A girdap halkası |
W000275475 | Elektrot 260A |
W000275475-L | Elektrot 260A Uzun ömürlü |
W000275475-S | Elektrot 260A Gümüş |
W000275476 | Meme 260A |
W000275479 | Kalkan 260A |
W000275477 | Girdap halkası 260 |
W000275446 | İç Kapak 30-50A |
W000380961 | Kapak 30-50A tutma halkası |
W000275458 | Tutucu kapak 80-130A |
W000380962 | Tutucu kapağı için halka 80-130A |
W000275442 | Kalkan kapağı 80-130A |
W000275472 | Tutma kapağı 200A |
W000380963 | Kapak 200A tutma halkası |
W000275478 | Tutma kapağı 260A |
W000380965 | Kapak 260A tutma halkası |
W000275439 | Kalkan kapağı 200-260 |
W000275433 | Su soğutma tüpü |
W000325016 | Silikon Yağlayıcı |
W000375601 | KALKAN 45A CPM400 AL SS KAYNAK CPM400 |
W000375603 | NOZZLE 45A CPM400 AL SS CPM 400 |
W000375604 | ELCTRODE 45A CPM400 AL CPM400 İÇİN |
W000382599 | DİFÜZÖR (swrlrng) (Swirl Rig) 30 / 45A CPM400 |
W000382600 | Swirl Ring _DIFUSOR 50A MS |
W000382601 | _DIFUSOR 80-130A CPM400 |
W000382602 | Kıvrım YÜZÜK 200A MS |
W000382603 | SWIRL YÜZÜK 260A MS |
W000402839 | DİFÜZÖR (swrlrng) (Girdap Rig) 30 / 45A MSSSAL NG |
W000402840 | Swirl Ring 50A NG |
W000402813 | RING 80-130 AM girdap |
W000402814 | RING 200A NG girdap |
W000402815 | RING 260A NG girdap |
Paslanmaz Çelik / Alüminyum | |
W000375604 | ELECTRODO 45A SS |
W000375607 | ELECTRODO 90A |
W000375596 | NOZZLE 200A SS |
W000383040 | RING 200A SSAL Girdap |
W000403509 | RING 200A SSAL Girdap |
W000375606 | NOZZLE 90A |
W000375605 | AYAKKABI 90A SS |
W000375611 | ÇELİK 260BEV SS |
W000375601 | KALKAN 45A SS |
W000383041 | SWIRL YÜZÜK 260 / 400A |
Teknik Destek:
Plazma kesme gelişimi şimdiye kadar, çalışma gazı (gaz, plazma ark iletken ortamdır ve ısıtma taşımaktadır. Aynı zamanda, plazma ark kesme özellikleri ve kesme kalitesi ve hızı ile ilgili olarak, erimiş metal içindeki kesiyi hariç tutmalıyız) etki. Yaygın plazma ark çalışma gazı argon, hidrojen, azot, oksijen, hava, su buharı ve bazı karışım gazlarıdır.
(5) gaz akışı
Ark sıkıştırma seviyesine etkisi ve erimiş metalin etkisine ilaveten üfleme, akış çok büyük, yay ve dengesiz olma eğilimindedir, erimiş metal içinde üflemek için küçükten akar ve hatta iletken nozülü yakar.