makine | HEC NO. | Thum NO. | Ref NO. | Açıklama |
| K631730 | V4330 | 11.833.101.1550 | Girdap Gaz Kapağı 3.0 |
K631735 | V4335 | 11.833.101.155 | Girdap Gaz Kapağı 3.5 | |
K631740 | V4340 | 11.833.101.156 | Girdap Gaz Başlığı 4.0 | |
K631745 | V4345 | 11.833.101.157 | Girdaplı Gaz Başlığı 4.5 | |
K631750 | V4350 | 11.833.101.158 | Gaz Kapağı 5.0 Girdap | |
K631760 | V4360 | 11.833.101.159 | Girdap Gaz Başlığı 6.0 | |
K631860 | V4560 | 11.833.111.159 | Girdap Gaz Başlığı 6.0 | |
K42192 | T502 | 11.841.721.081 | Koruyucu Kapak Kesimi 370.2 | |
K42202 | T522 | 11.836.921.271 | Girdap Gazı Memesi PerCut 370.2® | |
K42201 | T521 | 11.836.901.271 | Girdap Gazı Memesi PB-S77® / PB-S80® | |
K521230 | T3030 | 11.836.901.163 | Meme Başlığı (12x1,5 30 ° cw) | |
K521245 | T3045 | 11.836.901.164 | Meme Başlığı (12x1,5 45 ° cw) | |
K521345 | T3145 | 11.836.901.1641 | Meme Başlığı (12x1,5 45 ° ccw) | |
K521260 | T3060 | 11.836.901.165 | Meme Başlığı (12x1,560 ° cw) | |
K521360 | T3160 | 11.836.901.1651 | Meme Başlığı (12x1,5 60 ° ccw) | |
K12715 | T2115Y | 11.846.921.415 | Meme O2 120A | |
K12720 | T2120Y | 11.846.921.420 | Enjektör O2 200A | |
K12725 | T2125Y | 11.846.921.425 | Meme O2 250A | |
K12727 | T2127Y | 11.846.921.427 | Enjektör O2 300A | |
K12730 | T2130Y | 11.846.921.430 | Meme O2 360A | |
k11025 | T2525 | .11.836.911.625 | Meme T2525 ArH2 280A 2.5mm | |
k11027 | T2527 | .11.836.911.627. | Meme T2527 ArH2 360A 2.7mm | |
k1927 | T2427 | .11.846.911.627 | Meme T2427 ArH2 360A 2,7mm | |
k1929 | T2429 | .11.846.911.629 | Meme T2429 ArH2 440A 2,9mm | |
K7244 | T104 | 11.836.921.1542 | Swirl Ring (3x0,4 cw) | |
K7241 | T101 | 11.836.921.153 | Swirl Ring (6x0,8 cw) | |
K7251 | T111 | 11.836.921.1531 | Swirl Ring (6x0,8 ccw) | |
K7242 | T102 | 11.836.921.154 | Swirl Ring (3x0,8cw) | |
K7252 | T112 | 11.836.921.1541 | Swirl Ring (3x0,6 ccw) | |
K0212 | T012Y | 11.844.921.300-AG | Gümüş Elektrot | |
K0102 | S002Y | 11.843.021.320-AG | Katot, Ag | |
K0112 | S012X | 11.843.121.310-AG | Katot, Ag | |
K0122 | S042 | 11.842.411.510 | Katot, HiFinox® (i) | |
K0132 | S052 | 11.842.511.510 | Katot, FineFocus® (i) | |
K0221 | T051 | |||
K92211 | T901 | 11.844.901.152 | Soğutma tüpü | |
K93221 | V951 | 11.828.911.230 | Soğutma tüpü |
Teknik Destek:
Plazma kesme makinası için emniyetli operasyon prosedürü
A, eski ve kesme kullanımı
1 güç kaynağını, hava kaynağını, su sızıntısını, sızıntıyı, sızıntıyı, topraklamayı veya sıfır güvenli ve güvenilir olduğunu kontrol etmeli ve onaylamalıdır.
2 araç, iş parçası uygun konumda olmalı ve iş parçası ve pozitif elektrotun kesilmesi için uygun olmalı, çalışma yüzeyinin cüruf çukurunun çözülmesiyle kesilmesi sağlanmalıdır.
İş parçası malzemesine göre, seçilen meme çapının tipi ve kalınlığı, iç büzülme ayar kesme güç kaynağı, gaz akış hızı ve elektrot.
4 otomatik kesme arabası çok uzakta ve seçilen kesme hızı boş olmalıdır.
5 operatör, koruyucu maske, eldiven, şapka, elektrikli membran toz önleyici maske ve ses geçirmez kulaklık takmalıdır. Koruyucu bir ayna olmadan, plazma arkının personeli kesinlikle yasaktır ve maruz kalan cildin plazma arkına yakın olması kesinlikle yasaktır.
1. doğru montaj meşale
Doğru, torcu dikkatlice takın, gazın ve soğutma havasının olduğundan emin olmak için tüm parçaların iyi olduğundan emin olun. Tüm bileşenleri temiz bir beze takın, bileşenlerin kirlenmesini önleyin. Uygun yağlama yağı üzerindeki O halkasında, standart olarak ışığı değiştirmek için O halkası daha fazla olamaz.
2. Tam hasardan önce zamanında parça tüketimi
Tamamen hasarlı parçaların tüketimi, elektrotun şiddetli aşınması nedeniyle tekrar değişmez, nozül ve girdap halkası, plazma hasarının kontrolüne sahip olacak, ciddi hasarlara neden olacak son derece kolaydır. Bu nedenle, kesim kalitesinde ilk kesim yapıldığında, tüketimin zamanında kontrol edilmesi gerekir.
3. Bağlantı ipi temizleme torcu
Harcanabilir şeylerin değiştirilmesi veya günlük bakım muayenesi sırasında, torcun kesim dişlisinin temiz olduğundan emin olmalı ve gerekirse temiz olmalı veya bağlantı dişlerini onarmalıdır.