Shanghai ZhouBo Kaynak ve Kesme Teknolojisi şirketi, plazma kesici sarf malzemelerinin profesyonel bir üreticisidir, Şirketimiz Şangay Şehri'nde, Çin'de bulunmaktadır, 2007 yılında kurulmuştur, ancak bu alanda 10 yıl üretim tecrübesi yaşadık, yeni fabrika bir alanı kaplamaktadır. fazla 10000 metrekare. 50-100 işçi ve 20 araştırma mühendisleri vardır.
Modern yönetim modunu benimseyen firmamız, sürekli yeni teknik avantajlar ile yeni yüksek performanslı tasarım ve kaynak ve kesim ekipmanı üretimine kendini adamıştır. Tüm çalışanlarımız, "Çin Markasını Yarat, Birinci Sınıf Şirket Kur" hedefini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. "Dürüst ve pragmatik olmak, öncü çaba sarfetmek ve kalıcı bir mükemmellik arayışı içinde olmak" ruhu ile. Ürünlerimizin her biri titiz bir hassas enstrüman ile test edildi, Çok sayıda piercing testi ve servis ömrü testi, müşterilerimiz. Eğer tüm sonuçlar iyi ise, onları üreteceğiz.
XT-300 ® Yüksek Hassasiyetli Plazma Meşalesi | |||||||||
Ultra-Cut ® 30-100Amps | |||||||||
Ultra Kesim ® 100/150/200/300 | |||||||||
Hafif çelik | Amper | Plazma / Kalkan Gazı | Kalkan Fincan | Kalkan Kapağı | Kalkan Gaz Dağıtıcı | Bahşiş | Plazma Gaz Dağıtıcı | Elektrot | kartuş |
30A | O2 Plazma / O2 Kalkanı | 22-1016 | 22-1024 | 22-1282 | 22-1050 | 22-1040 | 22-1068 | 22-1020 | |
50A | O2 Plazma / Hava Kalkanı | 22-1016 | 22-1025 | 22-1272 | 22-1051 | 22-1041 | 22-1069 | 22-1020 | |
70A | O2 Plazma / Hava Kalkanı | 22-1016 | 22-1026 | 22-1272 | 22-1052 | 22-1041 | 22-1070 | 22-1020 | |
85A | Hava Plazma / Hava Kalkanı | 22-1016 | 22-1027 | 22-1272 | 22-1053 | 22-1041 | 22-1071 | 22-1020 | |
100A | O2 Plazma / Hava Kalkanı | 22-1016 | 22-1027 | 22-1272 | 22-1053 | 22-1041 | 22-1071 | 22-1020 | |
Paslanmaz çelik Alüminyum | 30A | Hava Plazma / Hava Kalkanı | 22-1016 | 22-1033 | 22-1274 | 22-1059 | 22-1045 | 22-1077 | 22-1020 |
N2 Plazma / H20 Kalkanı | 22-1016 | 22-1033 | 22-1274 | 22-1059 | 22-1045 | 22-1077 | 22-1020 | ||
50A | Hava Plazma / Hava Kalkanı | 22-1016 | 22-1034 | 22-1274 | 22-1060 | 22-1041 | 22-1078 | 22-1020 | |
N2 Plazma / H20 Kalkanı | 22-1016 | 22-1034 | 22-1274 | 22-1060 | 22-1041 | 22-1078 | 22-1020 | ||
70A | Hava Plazma / Hava Kalkanı | 22-1016 | 22-1035 | 22-1274 | 22-1061 | 22-1041 | 22-1079 | 22-1020 | |
N2 Plazma / H20 Kalkanı | 22-1016 | 22-1047 | 22-1274 | 22-1064 | 22-1041 | 22-1084 | 22-1020 | ||
100A | H35 Plazma / N2 Kalkanı | 22-1016 | 22-1036 | 22-1274 | 22-1062 | 22-1041 | 22-1080 | 22-1020 | |
N2 Plazma / H20 Kalkanı | 22-1016 | 22-1036 | 22-1274 | 22-1053 | 22-1041 | 22-1089 | 22-1020 | ||
XT-300 ® Yüksek Hassasiyetli Plazma Meşalesi | |||||||||
Ultra Kesim ® 150-300Amps | |||||||||
Ultra Kesim ® 150 | |||||||||
Ultra Kesim ® 200 | |||||||||
Ultra Kesim ® 300 | |||||||||
Hafif çelik | Amper | Plazma / Kalkan Gazı | Kalkan Tutucusu | Kalkan Fincan | Kalkan Kapağı | Kalkan Gaz Dağıtıcı | Bahşiş | Plazma Gaz Dağıtıcı | Elektrot |
150A | O2 Plazma / Hava Kalkanı | 22-1016 | 22-1028 (≦ 20mm) 22-1275 (﹥ 20mm) | 22-1273 | 22-1054 | 22-1042 | 22-1072 | ||
200A | O2 Plazma / Hava Kalkanı | 22-1014 | 22-1017 | 22-1030 | 22-1285 | 22-1055 | 22-1042 | 22-1093 | |
250A | O2 Plazma / Hava Kalkanı | 22-1014 | 22-1017 | 22-1030 | 22-1285 | 22-1056 | 22-1042 | 22-1093 | |
300A | O2 Plazma / Hava Kalkanı | 22-1021 | 22-1017 | 22-1029 | 22-1082 (≦ 15mm) 22-1283 (﹥ 15mm) | 22-1057 | 22-1042 | 22-1090 | |
Paslanmaz çelik Alüminyum | 150A | H35 Plazma / N2 Kalkanı | 22-1016 | 22-1037 | 22-1278 | 22-1063 | 22-1041 | 22-1081 | |
N2 Plazma / H20 Kalkanı | 22-1016 | 22-1048 | 22-1278 | 22-1092 | 22-1041 | 22-1081 | |||
200A | H35 Plazma / N2 Kalkanı | 22-1015 | 22-1017 | 22-1073 (SS / AL ≦ 25mm) 22-1073 (SS ﹥ 25mm) 22-1094 (AL ﹥ 25mm) | 22-1284 | 22-1095 | 22-1043 | 22-1096 | |
N2 Plazma / H20 Kalkanı | 22-1015 | 22-1017 | 22-1049 | 22-1284 | 22-1067 | 22-1043 | 22-1089 | ||
300A | H35 Plazma / N2 Kalkanı | 22-1015 | 22-1017 | 22-1038 (≦ 25mm) 22-1039 (﹥ 25mm) | 22-1284 | 22-1065 | 22-1041 | 22-1091 | |
N2 Plazma / H20 Kalkanı | 22-1015 | 22-1017 | 22-1046 | 22-1284 | 22-1066 | 22-1043 | 22-1089 |
Teknik Destek:
CNC kesme makinesinin bakımı nasıl yapılır?
CNC kesme makinası çalışma alanı ve çalışma ortamı nispeten zayıf, nispeten büyük metal tozu. Bu nedenle, makine tamamen temizlenmeli ve bakım yapılmalıdır, ekipman yağlama, bakım ve bakım işlerinden sorumlu kişi!
A. Güvenli kullanım:
1. CNC kesme makinası sofistike bir ekipmandır, bu nedenle kesme makinası işlemi zımparalamalıdır (adam, makine, direkler)
2 Operatörün mesleki eğitimden geçmesi ve ustalıkla çalışabilmesi için profesyonel olmayanların hareket etmemesi gerekir.
3. İşlemde harici parazit olmadan onaylanmalıdır, her şey normaldir, kesme plakası kesme platformuna daldırılır, plaka kesme aralığından fazla olamaz (Not: kaldırmada dikkatli olun).
B. Günlük bakım ve bakım:
1. Her iş, kir ve kılavuz ray makinesini temizlemeli, yatağı temiz tutmalı, havalandırmalı ve güç kesilmelidir. Aynı zamanda makine borusunu artık gazla boşaltın.
2 Makineyi uzun süre kapalı bırakırsanız, profesyonel olmayan bir çalışma durumunda, gücü kapatmak için.
3 Makinenin yatay, dikey kılavuz rayı ve raf yüzeyini yağlama yağı olmadan, iyi yağlamayı sağlamak için gözlemleyin!
C. Ayın ve çeyreğin bakımı:
1 toplam hava girişinin çöp olmadığını, her valfin ve manometrenin düzgün çalıştığını kontrol ediniz.
2 tüm trakeal eklemlerin gevşek, tüm boruların hasarsız olduğunu kontrol edin. Gerekirse sıkın veya değiştirin.
3 tüm şanzıman parçalarının gevşek olduğunu kontrol edin, gerektiğinde dişli ve raf montaj durumunu kontrol edin.
4 cihazı gevşetin, kasnağı elle serbest bırakın, anormal durumu zamanında ayarlayın veya değiştirin.
5 Gerektiği zaman, sıkma bloğu, çelik kayış ve kılavuz tekerleğini gevşek, çelik kayış sıkılık durumu olmadan kontrol edin.
6 elektrik kabinini ve çalışma platformunu kontrol edin, tespit vidası gevşektir, kabin içindeki tozu elektrikli süpürge veya saç kurutma makinesi ile temizleyin. Konektörün gevşek olup olmadığını kontrol edin (elektrik kılavuzuna bakın).
7 tüm düğmelerin performansını kontrol edin ve anahtarı seçin, hasarlı olanı değiştirin ve son olarak makinenin doğruluğu hakkında kapsamlı bir algılama yapın.