400A Kesme nozel 220632 Hypertehrm için HPR400XD Plazma kesme eşyaları
Biz profesyonel bir plazma kesici tüketici üreticiyiz.
1.Size, Kjellberg, Esab, Koike, Komatsu, Thermadyne için tüm plazma tüketici malzemeleri sunabiliriz. Örneğin: elektrot, nozel, kalkan, sarmal halka, iç kapağı, tutma kapağı, su tüpü, meşale gövdesi vb..
2Müşterinin gereksinimlerine göre yapabiliriz.
3Sıkı kalite kontrolü. Ürünlerimiz CNC makineleri kullanılarak işlenir, on beş adet yüksek hassasiyetli test ekipmanımız ve seksen deneyimli yetenekli işçimiz vardır.
4Bize e-posta, skype, whatsapp, wechat veya bizi arayabilirsiniz.
Makine | HEC NO. | - Hayır. | Açıklama |
|
H03192 | 220192 | Elektrot, 30Amp |
H03552 | 220552 | Elektrot, 50Amp | |
H03187 | 220187 | Elektrot,80Amp | |
H03181 | 220181 | Elektrot, 130Amp | |
H03352 | 220352 | Elektrot, 200Amp | |
H03435 | 220435 | Elektrot, 260Amp | |
H03649 | 220649 | Elektrot, 130Amp Bevel | |
H03541 | 220541 | Elektrot,260Amp Bevel | |
H03665 | 220665 | Elektrot, 130Amp ((Gümüş Artı) | |
H03666 | 220666 | Elektrot, 200Amp ((Gümüş Artı) | |
H03668 | 220668 | Elektrot,260Amp ((gümüş Artı) | |
H03629 | 220629 | Elektrot,400Amp | |
H73180 | 220180 | Swirl Ring, 30Amp. | |
H73553 | 220553 | Swirl Ring, 50Amp | |
H73353 | 220353 | Swirl Ring, 200Amp. | |
H73179 | 220179 | Swirl Ring,80/130/260Amp ((Bevel) | |
H73436 | 220436 | Swirl Ring,260/260Amp ((Bevel) | |
H73631 | 220631 | Swirl Ring, 400/400Amp ((Bevel) | |
H13193 | 220193 | Fırın, 30Amp. | |
H13554 | 220554 | Fırçası, 50Amp | |
H13188 | 220188 | Dudak, 80Amp | |
H13182 | 220182 | Düzenle, 130Amp. | |
H13354 | 220354 | Düzlük, 200Amp. | |
H13439 | 220439 | Düzenle, 260Amp. | |
H13646 | 220646 | Düzlük, 130Amp (Bebel) | |
H13542 | 220542 | Düzlük, 260Amp (Bevel) | |
H13632 | 220632 | Düzlük, 400/400Amp (Bevel) | |
H33754 | 220754 | 30/50Amp'lik kalıcı sınır | |
H33176 | 220176 | 80/130Amp'lik kalıcı limit | |
H33355 | 220355 | 200Amp tutma limiti | |
H33433 | 220433 | 260Amp tutma limiti | |
H33603 | 220603 | Tutuklama Kapağı (Bebel) 130/260Amp | |
H33756 | 220756 | 80/130Amp'lik kalıcı limit | |
H33757 | 220757 | 200Amp tutma limiti | |
H33760 | 220760 | 260Amp tutma limiti | |
H33635 | 220635 | 400/400Amp (Bevel) tutma limiti | |
H33740 | 220740 | Tutuklama Kapağı (Bebel) 130/260Amp | |
H23194 | 220194 | Kalkan, 30Amp | |
H23555 | 220555 | Kalkan, 50 amp. | |
H23189 | 220189 | Kalkan, 80Amp. | |
H23183 | 220183 | Kalkan, 130Amp | |
H23356 | 220356 | Kalkan 200Amp. | |
H23440 | 220440 | Kalkan, 260Amp | |
H23645 | 220645 | Kalkan, 130Amp | |
H23545 | 220545 | Kalkan, 260Amp (Bevel) | |
H23761 | 220761 | Kalkan 200Amp. | |
H23764 | 220764 | Kalkan, 260Amp | |
H23636 | 220636 | Kalkan, 400/400Amp | |
H23742 | 220742 | Kalkan, 130Amp | |
H23741 | 220741 | Kalkan, 260Amp (Bevel) | |
H43173 | 220173 | Kalıcı limit 30/50/80/130Amp | |
H43398 | 220398 | 200/260/(Bevel) 130/260Amp tutma limiti | |
H43747 | 220747 | Kalıcı limit 30/50/80/130Amp | |
H43637 | 220637 | 200/260/400Amp (Bevel) tutma limiti | |
H83818 | 128818 | HPR meşale sistemi | |
H83162 | 220162 | Hızlı koparılabilir meşale | |
H83163 | 220163 | Hızlı koparılabilir kap | |
H83706 | 220706 | Hızlı koparılabilir meşale | |
H83705 | 220705 | Hızlı koparılabilir kap | |
H93571 | 220571 | O-ringli su borusu | |
H93340 | 220340 | O-ringli su borusu ((30/50/80/130/200/260Amp) | |
H93700 | 220700 | Bevel su tüpü (yumuşak çelik-130A) |
Teknik Destek:
1Plasma gazını kuru ve temiz tutun.
Plasma sistemi düzgün çalışabilmek için plazma gazını kurutmalı ve temizlemelidir, kirli gaz genellikle sıkıştırılmış gaz sistemidir, yaşamın etkisine bağlıdır ve normal olmayan hasarlara neden olur.Test durumundaki gaz kesme meşalelerinin kalitesini test etme yöntemi, aşağıda bir ayna koyun, meşale gaz tüketimi, eğer aynada bir gaz ve sis varsa, nedeni belirlemek ve düzeltmek gerekir.
2Plasma giyim parçalarının kullanım ömrünü uzatma yöntemi
Plasma gazının doğru hava basıncını ve akış hızını sağlamak
Plasma gazının doğru basıncı ve akış hızı, aşınma parçalarının kullanım ömrü için çok önemlidir.
Eğer basınç çok düşükse, nozelin ömrü etkilenir.