HPR260XD 200A Kalkan Kapak 220761, Plazma Kesme Kalkan Kapak
Shanghai ZhouBo kaynak ve kesme teknolojisi, profesyonel bir plazma tüketici üretici elektrot, nozzle, kalkan, sarmal halka, iç kapağı, tutma kapağı, su tüpü, meşale vücudu ve benzeri.
Bazı yönlerden elektrotlar, plazma kesme sisteminin bir nozelini çiftleşerek bağlamak için şekillendirilmiş bir ön bölüm içerebilir.Birinci ucu içinde yerleştirilmiş bir plazma yay yay yayıcısı içeren ön kısmı,; ve arka kısım termal olarak ön kısımın ikinci ucuna bağlanır, arka kısım, plazma kesme sisteminin tamamlayıcı bir yuvarlak halkasıyla kaydırma şeklinde bağlanır ve şunları içerir:Elektrodun arka kısmının yakın ucundan radyal olarak uzanan bir halka şeklinde çiftleşme özelliği, sarmal halka ile bağlantıya geçmek için ilk halka genişliğini tanımlamak için, the annular mating feature comprising a sealing member configured to form a dynamic seal with the swirl ring to inhibit a flow of a gas from a forward side of the annular mating feature to a rearward side of the annular mating feature.
Makine | HEC NO. | - Hayır. | Açıklama |
| H03192 | 220192 | Elektrot, 30Amp |
H03552 | 220552 | Elektrot, 50Amp | |
H03187 | 220187 | Elektrot,80Amp | |
H03181 | 220181 | Elektrot, 130Amp | |
H03352 | 220352 | Elektrot, 200Amp | |
H03435 | 220435 | Elektrot, 260Amp | |
H03649 | 220649 | Elektrot, 130Amp Bevel | |
H03541 | 220541 | Elektrot,260Amp Bevel | |
H03665 | 220665 | Elektrot, 130Amp ((Gümüş Artı) | |
H03666 | 220666 | Elektrot, 200Amp ((Gümüş Artı) | |
H03668 | 220668 | Elektrot,260Amp ((gümüş Artı) | |
H03629 | 220629 | Elektrot,400Amp | |
H73180 | 220180 | Swirl Ring, 30Amp. | |
H73553 | 220553 | Swirl Ring, 50Amp | |
H73353 | 220353 | Swirl Ring, 200Amp. | |
H73179 | 220179 | Swirl Ring,80/130/260Amp ((Bevel) | |
H73436 | 220436 | Swirl Ring,260/260Amp ((Bevel) | |
H73631 | 220631 | Swirl Ring, 400/400Amp ((Bevel) | |
H13193 | 220193 | Fırın, 30Amp. | |
H13554 | 220554 | Fırçası, 50Amp | |
H13188 | 220188 | Dudak, 80Amp | |
H13182 | 220182 | Düzenle, 130Amp. | |
H13354 | 220354 | Düzlük, 200Amp. | |
H13439 | 220439 | Düzenle, 260Amp. | |
H13646 | 220646 | Düzlük, 130Amp (Bebel) | |
H13542 | 220542 | Düzlük, 260Amp (Bevel) | |
H13632 | 220632 | Düzlük, 400/400Amp (Bevel) | |
H33754 | 220754 | 30/50Amp'lik kalıcı sınır | |
H33176 | 220176 | 80/130Amp'lik kalıcı limit | |
H33355 | 220355 | 200Amp tutma limiti | |
H33433 | 220433 | 260Amp tutma limiti | |
H33603 | 220603 | Tutuklama Kapağı (Bebel) 130/260Amp | |
H33756 | 220756 | 80/130Amp'lik kalıcı limit | |
H33757 | 220757 | 200Amp tutma limiti | |
H33760 | 220760 | 260Amp tutma limiti | |
H33635 | 220635 | 400/400Amp (Bevel) tutma limiti | |
H33740 | 220740 | Tutuklama Kapağı (Bebel) 130/260Amp | |
H23194 | 220194 | Kalkan, 30Amp | |
H23555 | 220555 | Kalkan, 50 amp. | |
H23189 | 220189 | Kalkan, 80Amp. | |
H23183 | 220183 | Kalkan, 130Amp | |
H23356 | 220356 | Kalkan 200Amp. | |
H23440 | 220440 | Kalkan, 260Amp | |
H23645 | 220645 | Kalkan, 130Amp | |
H23545 | 220545 | Kalkan, 260Amp (Bevel) | |
H23761 | 220761 | Kalkan 200Amp. | |
H23764 | 220764 | Kalkan, 260Amp | |
H23636 | 220636 | Kalkan, 400/400Amp | |
H23742 | 220742 | Kalkan, 130Amp | |
H23741 | 220741 | Kalkan, 260Amp (Bevel) | |
H43173 | 220173 | Kalıcı limit 30/50/80/130Amp | |
H43398 | 220398 | 200/260/(Bevel) 130/260Amp tutma limiti | |
H43747 | 220747 | Kalıcı limit 30/50/80/130Amp | |
H43637 | 220637 | 200/260/400Amp (Bevel) tutma limiti | |
H83818 | 128818 | HPR meşale sistemi | |
H83162 | 220162 | Hızlı koparılabilir meşale | |
H83163 | 220163 | Hızlı koparılabilir kap | |
H83706 | 220706 | Hızlı koparılabilir meşale | |
H83705 | 220705 | Hızlı koparılabilir kap | |
H93571 | 220571 | O-ringli su borusu | |
H93340 | 220340 | O-ringli su borusu ((30/50/80/130/200/260Amp) | |
H93700 | 220700 | Bevel su tüpü (yumuşak çelik-130A) |
Teknik Destek:
Plazma giyim parçalarının kullanım ömrünü uzatma yöntemi
Koruyucu kapağa sıçrama geçirmez kimyasal kaplama uygulayın.
Çırpınmaya dayanıklı kimyasal kaplama, koruyucu kaplamada sıvı birikmesini azaltmaya yardımcı olur. Ancak boya kaplamasına sıçrama yapmak için kesme meşalesinin koruyucu kaplamasından çıkarılmalıdır.
10 Çöpün koruyucu kapağını çıkarın
Fenerin koruyucu kapağını sık sık slag ile temizleyin, aksi takdirde bu slag ağır yıkıcı plazma yayına neden olacaktır".
Kullanımlı parçaların değiştirilmesinden sonra ileri meşale 11'de kalıntı gazların boşaltılması
Uzun süreli giyinme parçalarını değiştirirken veya dururken, yanıcıdan boşaltılan buharı sağlamak için kalıntı gazda (2 ~ 3 dakika uygun) meşale boşaltılmalıdır.
12 meşaleyi temiz tutmak ve temiz giyinmek için
Kesme meşale ve herhangi bir çalıntı eşya giymek plazma sisteminin işlevini ciddi şekilde etkileyecektir.ve her zaman meşale bağlama ipliğini kontrol etmelisiniz., hidrojen peroksit temizleme ile elektrot temas yüzeyinin ve nozelin temizlenmesi.
1. temiz hava veya oksijen nozel oksitleri
Plazma gazı olarak hava veya oksijen kullanıldığında, oksit nozelde depolanır, bu da kesme hava akışını etkileyebilir ve giyinen parçaların ömrünü azaltabilir.Duz içindeki bezle temiz silmek oksit ortadan kaldırabilir.
2. yumuşatılmış su enjeksiyonu (sıvı soğutma sistemi olan plazma meşale) kullanılarak
Sert su, nozel halkalarına metal kirliliklerin depolanmasına neden olabilir, bu da kesme hava akışını etkileyecek, böylece kesme kalitesini azaltacak ve giyinen parçaların kullanım ömrünü kısaltacaktır.
3. hava akışını ve soğutma sıvısını her gün kontrol edin
Fener gazı akışı ve basıncı (hava), soğutma sıvısı basıncı (sıvı) kontrol etmek için düzenli olarak kontrol etmek gerekir, bu soğutma sıvısı eksikliği en yaygın nedenlerden bir feneri hasar,Akışın yeterli olmadığı veya sızıntı olduğu tespit edilirse, hemen durdur ve sorun giderme.